Электрическая модель с 4 уровнями 460x330 мм без дренажного отверстия и слива. Панель управления версии GO.
Замена модели XEFT-04HS-EGDN.
Полное описание способов оплаты и условий доставки читайте на этой странице
Электрическая модель с 4 уровнями 460x330 мм без дренажного отверстия и слива. Панель управления версии GO.
Замена модели XEFT-04HS-EGDN.
Электрическая конвекционная печь UNOX XEFR-04HS-EGDN ARIANNA (пекарский шкаф, серия BAKERLUX SHOP.Pro™) предназначена для допекания замороженных изделий и выпекания любых хлебобулочных или кондитерских изделий полного цикла. Инновационные технологии обеспечивают максимальное качество готового продукта и простоту использования в любых условиях. Возможность установки печей одна на другую позволяет подстраиваться под различные объёмы и потребности.
Представленная модель оснащена электронной панелью управления версии GO и создана специально для выпекания замороженных круассанов или регенерации готового замороженного хлеба. Рекомендуется к применению в пекарнях и кондитерских, кафе, а также в небольших супермаркетах с собственной кухней.
Модель не имеет дренажного отверстия и слива.
В комплект поставки входит набор из 4-х противней TG 305 (460x330 мм).
2 режима работы:
Программирование:
Технологии:
Дополнительные функции:
Особенности конструкции:
| Серия | BAKERLUX SHOP.Pro™ |
|---|---|
| Подключение | 220 В |
| Линейка | ARIANNA |
| Панель управления | GO |
| Управление | электронное |
| Количество уровней | 4 |
| Расстояние между уровнями, мм | 75 |
| Размер противня, мм | 460x330 |
| Количество режимов работы | 2 |
| Количество программ | 99 |
| Минимальный нагрев, °C | 30 |
| Максимальный нагрев, °C | 260 |
| Термощуп | нет |
| Пароувлажнение | нет |
| Подключение к воде | нет |
| Дренажное отверстие | нет |
| MIND.Maps™ | нет |
| CHEFUNOX | нет |
| MULTI.Time | нет |
| MISE.EN.PLACE | нет |
| AIR.Maxi™ | нет |
| AIR.Plus | есть |
| DRY.Maxi™ | нет |
| DRY.Plus | есть |
| STEAM.Maxi™ | нет |
| STEAM.Plus | нет |
| MAXI.LINK™ | нет |
| ADAPTIVE.Cooking™ | нет |
| CLIMALUX™ | нет |
| SMART.Preheating | нет |
| AUTO.Soft | нет |
| SPEED.Plus | нет |
| PRESSURE.Steam | нет |
| Protek.SAFE™ | есть |
| Protek.SAFE™ PLUS | нет |
| Spido.GAS™ | нет |
| SMART.Standby | нет |
| DATA DRIVEN COOKING | нет |
| SENSE.Klean | нет |
| Rotor.KLEAN™ | нет |
| RO.Care | нет |
| EFFICIENT.Power | нет |
| Открывание дверцы | сверху вниз |
| Расположение петель | снизу |
| Размер дисплея, дюймов | 2.4 |
| Подключение к Интернету (кабель) | нет |
| USB | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Мощность, кВт | 3 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 669 |
| Высота, мм | 500 |
| Вес, кг | 39 |
| Вес (с упаковкой), кг | 43 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 680x770x560 |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Артикул | xefr04hsegdn |
Данные загружаются
Данные загружаются
Пока нет отзывов о данном товаре — будьте первым!